
Ímã de baixo grau (Série N/Série M/Série H)
Os graus de ímã baixo do Gnee Magnet têm as características de alta estabilidade e alta consistência, combinadas com as vantagens da fabricação em larga escala e de baixo custo, e fornecem soluções econômicas para aplicações como eletrônica, TI e eletrodomésticos.
Vantagens de desempenho do ímã de baixo grau (Série N/Série M/Série H)
Alta precisão
Boa resistência à corrosão
Campos de aplicação de ímã de baixo grau (Série N/Série M/Série H)

Comunicação de TI

Escudo de celular
Parâmetro de desempenho do ímã de baixo grau (Série N/Série M/Série H)

| Não | Nota | Propriedades magnéticas do ímã da série N | Temperatura máxima de trabalho Tw (graus) | |||
| Remanência, Br mT ou kGs | Coercividade, Hcb kA/m ou kOe | Coercividade Intrínseca, Hcj kA/m ou kOe | Produto Energético Máximo,(BH)max kJ/m³ ou kOe | |||
| 1 | N55 | 1470-1530(14.7-15.3) | Maior ou igual a 860( Maior ou igual a 10,8) | Maior ou igual a 876 (Maior ou igual a 11) | 414-438(52-56) | 80 |
| 2 | N52 | 1430-1480(14.3-14.8) | Maior ou igual a 860( Maior ou igual a 10,8) | Maior ou igual a 955 (Maior ou igual a 12) | 398-422(50-53) | 80 |
| 3 | N50 | 1400-1450(14.0-14.5) | Maior ou igual a 860( Maior ou igual a 10,8) | Maior ou igual a 955 (Maior ou igual a 12) | 382-406(48-51) | 80 |
| 4 | N48 | 1380-1420(13.8-14.2) | Maior ou igual a 836 (Maior ou igual a 10,5) | Maior ou igual a 955 (Maior ou igual a 12) | 366-390(46-49) | 80 |
| 5 | N45 | 1320-1380(13.2-13.8) | Maior ou igual a 876( Maior ou igual a 11.0) | Maior ou igual a 955 (Maior ou igual a 12) | 342-366(43-46) | 80 |
| 6 | N42 | 1280-1320(12.8-13.2) | Maior ou igual a 923 (Maior ou igual a 11,6) | Maior ou igual a 955 (Maior ou igual a 12) | 318-342(40-43) | 80 |
| 7 | N40 | 1250-1280(12.5-12.8) | Maior ou igual a 923 (Maior ou igual a 11,6) | Maior ou igual a 955 (Maior ou igual a 12) | 302-326(38-41) | 80 |
| 8 | N38 | 1220-1250(12.5-12.8) | Maior ou igual a 899 (Maior ou igual a 11,3) | Maior ou igual a 955 (Maior ou igual a 12) | 287-310(36-39) | 80 |
| 9 | N35 | 1170-1210(11.7-12.2) | Maior ou igual a 868( Maior ou igual a 10,9) | Maior ou igual a 955 (Maior ou igual a 12) | 263-287(33-36) | 80 |
| 10 | N33 | 1130-1180(11.3-11.8) | Maior ou igual a 836 (Maior ou igual a 10,5) | Maior ou igual a 955 (Maior ou igual a 12) | 247-270(31-34) | 80 |
| 11 | N30 | 1080-1130(10.8-11.3) | Maior ou igual a 796 (Maior ou igual a 10) | Maior ou igual a 955 (Maior ou igual a 12) | 223-247(28-31) | 80 |
| Não | Nota | Propriedades magnéticas do ímã da série M | Temperatura máxima de trabalho Tw (graus) | |||
| Remanência,Br mT ou kGs | Coercividade,Hcb kA/m ou kOe | Coercividade Intrínseca,Hcj kA/m ou kOe | Produto Energético Máximo,(BH)max kJ/m³ ou kOe | |||
| 1 | N52M | 1430-1480(14.3-14.8) | Maior ou igual a 1035( Maior ou igual a 13,0) | Maior ou igual a 1114 (Maior ou igual a 14) | 398-422(50-53) | 100 |
| 2 | N50M | 1400-1450(14.0-14.5) | Maior ou igual a 1035( Maior ou igual a 13,0) | Maior ou igual a 1114 (Maior ou igual a 14) | 382-406(48-51) | 100 |
| 3 | N48M | 1380-1430(13.8-14.3) | Maior ou igual a 1027 (Maior ou igual a 12,9) | Maior ou igual a 1114 (Maior ou igual a 14) | 366-390(46-49) | 100 |
| 4 | N45M | 1330-1380(13.3-13.8) | Maior ou igual a 995 (Maior ou igual a 12,5) | Maior ou igual a 1114 (Maior ou igual a 14) | 342-366(43-46) | 100 |
| 5 | N42M | 1280-1330(12.8-13.3) | Maior ou igual a 955( Maior ou igual a 12.0) | Maior ou igual a 1114 (Maior ou igual a 14) | 318-342(40-43) | 100 |
| 6 | N40M | 1250-1280(12.5-12.8) | Maior ou igual a 923 (Maior ou igual a 11,6) | Maior ou igual a 1114 (Maior ou igual a 14) | 302-326(38-41) | 100 |
| 7 | N38M | 1220-1250(12.2-12.5) | Maior ou igual a 899 (Maior ou igual a 11,3) | Maior ou igual a 1114 (Maior ou igual a 14) | 287-310(36-39) | 100 |
| 8 | N35M | 1170-1220(11.7-12.2) | Maior ou igual a 868( Maior ou igual a 10,9) | Maior ou igual a 1114 (Maior ou igual a 14) | 263-287(33-36) | 100 |
| 9 | N33M | 1130-1180(11.3-1.8) | Maior ou igual a 836 (Maior ou igual a 10,5) | Maior ou igual a 1114 (Maior ou igual a 14) | 247-270(31-34) | 100 |
| 10 | N30M | 1080-1130(10.8-11.3) | Maior ou igual a 796 (Maior ou igual a 10) | Maior ou igual a 1114 (Maior ou igual a 14) | 223-247(28-31) | 100 |
| Não | Nota | Propriedades magnéticas do ímã da série H | Temperatura máxima de trabalho Tw (graus) | |||
| Remanência,Br mT ou kGs | Coercividade,Hcb kA/m ou kOe | Coercividade Intrínseca,Hcj kA/m ou kOe | Produto Energético Máximo,(BH)max kJ/m³ ou kOe | |||
| 1 | N52H | 1420-1470(14.2-14.7) | Maior ou igual a 1050 (Maior ou igual a 13,2) | Maior ou igual a 1353 (Maior ou igual a 17) | 398-422(50-53) | 120 |
| 2 | N50H | 1400-1450(14.0-14.5) | Maior ou igual a 1035( Maior ou igual a 13,0) | Maior ou igual a 1353 (Maior ou igual a 17) | 382-406(48-51) | 120 |
| 3 | N48H | 1380-1430(13.8-14.3) | Maior ou igual a 1035( Maior ou igual a 13,0) | Maior ou igual a 1353 (Maior ou igual a 17) | 366-390(46-49) | 120 |
| 4 | N45H | 1330-1380(13.3-13.8) | Maior ou igual a 1010 (Maior ou igual a 12,7) | Maior ou igual a 1353 (Maior ou igual a 17) | 342-366(43-46) | 120 |
| 5 | N42H | 1280-1330(12.8-13.3) | Maior ou igual a 995 (Maior ou igual a 12,5) | Maior ou igual a 1353 (Maior ou igual a 17) | 318-342(40-43) | 120 |
| 6 | N40H | 1250-1280(12.5-12.8) | Maior ou igual a 940 (maior ou igual a 11,8) | Maior ou igual a 1353 (Maior ou igual a 17) | 302-326(38-41) | 120 |
| 7 | N38H | 1220-1250(12.2-12.5) | Maior ou igual a 899 (Maior ou igual a 11,3) | Maior ou igual a 1353 (Maior ou igual a 17) | 287-310(36-39) | 120 |
| 8 | N35H | 1170-1220(11.7-12.2) | Maior ou igual a 876( Maior ou igual a 11.0) | Maior ou igual a 1353 (Maior ou igual a 17) | 263-287(33-36) | 120 |
| 9 | N33H | 1130-1180(11.3-1.8) | Maior ou igual a 844 (Maior ou igual a 10,6) | Maior ou igual a 1353 (Maior ou igual a 17) | 247-271(31-34) | 120 |
| 10 | N30H | 1080-1130(10.8-11.3) | Maior ou igual a 812 (Maior ou igual a 10,2) | Maior ou igual a 1353 (Maior ou igual a 17) | 223-247(28-31) | 120 |
| Tipo de revestimento | Cor | Espessura/um | TSM/hora | PCT/hora | Temperatura/grau de trabalho | Recursos de desempenho |
| Zn azul | Azul/Branco | 5-10 | Maior ou igual a 48 | – | <160 | Desempenho médio de resistência à corrosão |
| Cor Zn | Várias cores | 5-10 | Maior ou igual a 72 | – | <160 | Desempenho médio de resistência à corrosão |
| NICUNI | Branco prateado | 10-30 | Maior ou igual a 72 | Maior ou igual a 96 | <200 | Alta resistência à corrosão, resistência térmica e resistência à umidade |
| Alumínio PVD | Branco prateado | 5-25 | Maior ou igual a 96 | Maior ou igual a 240 | <390 | Alta resistência à corrosão e adesividade |
| Fosfato | – | – | – | – | <250 | Baixo custo, baixo desempenho de resistência à corrosão |
| Epóxi | Preto/Cinza | 10-30 | Maior ou igual a 480 | Maior ou igual a 96 | <180 | Alta resistência à corrosão e desempenho de isolamento |
| Revestimento multicamadas | – | – | Maior ou igual a 1000 | Maior ou igual a 480 | – | Excelente desempenho de resistência à corrosão |
Notas
Este desempenho pode variar de acordo com as diferentes dimensões do produto.
O revestimento multicamadas é uma combinação de diferentes tipos de revestimentos, e sua cor, espessura e temperatura de trabalho podem variar em diferentes combinações.
Condições de teste PCT: 121 graus Celsius, 100% de umidade, 2 atms Condição de teste HAST: 132 graus Celsius, 95% de umidade, 2,7 atms (principalmente para avaliação da perda de peso do material)
Condição HAST (teste de estresse altamente acelerado): 132 graus Celsius, 95% de umidade, 2,7 atms (principalmente para avaliação da perda de peso do material)
Ímã de baixo grau (Série N/Série M/Série H) Padrão Executivo
ISO9001, ISO14001, IATF16949, ISO45001
Tag: ímã de baixo grau (série n / série m / série h), fabricantes, fornecedores, fábrica de ímã de baixo grau na China (série n / série m / série h)
Um par de
Tubo de cobre com ranhura internaO próximo artigo
Fio magnético anti-CoronaVocê pode gostar também
Enviar inquérito










