Folha de cobre C12200Especificação
| Propriedade | Detalhes |
|---|---|
| Tamanho das tiras C12200 | 10 a 300mm |
| Padrões de folha UNS C12200 | ASTM B 68, ASTM B 75, BS EN 13601:2002 |
| Categorias planas de cobre C12200 | GB, DIN, EN |
| Comprimento das tiras de acabamento ASTM B280 C12200 | 10 a 250 mm |
| Têmpera de tiras finas da liga C12200 | Meio duro, recozido, totalmente duro |
| Tipos de tiras C12200 | Meio raio, quadrado, raio completo |
| Espessura da folha de UNS C12200 | 1 a 50 mm |
| Usos planos de cobre C12200 | Telhados, Chillers, Defesa |
| Método de fabricação do tubo recozido SB 75 C12200 | Ânodo, Pós-tratamento, Eletrodeposição |
Faixa de espessura das tiras C12200
| Espessura Nominal (mm) | Espessura Nominal (Polegada) |
|---|---|
| 0.0254 | 0.001" |
| 0.0508 | 0.002" |
| 0.0762 | 0.003" |
| 0.1016 | 0.004" |
| 0.1270 | 0.005" |
| 0.1524 | 0.006" |
| 0.1778 | 0.007" |
| 0.2032 | 0.008" |
| 0.2286 | 0.009" |
| 0.2540 | 0.010" |
| 0.3048 | 0.012" |
| 0.3810 | 0.015" |
| 0.5080 | 0.020" |
| 0.6350 | 0.025" |
| 0.7620 | 0.030" |
| 0.8890 | 0.035" |
| 1.0160 | 0.040" |
| 1.2700 | 0.050" |
| 1.5240 | 0.060" |
| 2.0320 | 0.080" |
Exportador de tiras de acabamento SB 75 C12200 em vários tamanhos para a indústria elétrica
Tabela de tamanhos de folha UNS C12200
| Nota | Para planilhas | Para tiras e folhas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura do intervalo (Mín-Máx) (mm) | Comprimento (máx.) (mm) | Espessura do intervalo (mín-máx.) (mm) | Densidade da bobina (peso) (máx.) | Bobina ID (Mín-Máx) (mm) | Espessura do intervalo (mín-máx.) (mm) | Largura do intervalo (Mín-Máx) (mm) | |
| Folha de cobre C12200 | 450 Máx. | 4000 | 1 - 3.00 | 2 - 3 | 300 - 500 | 0.81 - 3.00 | 20 - 400 |
| 100 - 300 | 0.030 - 0.3 | 10 - 350 | |||||
| 450 Máx. | 1500 | 0.30 - 1 | 100 - 300 | 0.031 - 0.80 | 10 - 450 |
Tipos de folha de cobre C12200
Tiras C12200
Folha UNS C12200
C12200 Cobre Plano
Tiras de guarnição ASTM B280 C12200
Tiras finas da liga C12200
Composição Química das Tiras Finas C12200
| Elemento | Contente (%) |
|---|---|
| Cobre | 99.9 |
| Fósforo | 0.015 - 0.040 |
Propriedades mecânicas das tiras de guarnição ASTM B280 C12200
| Padrão | Liga de cobre não. | Temperamento | Tamanho do grão (mm) | Resistência à tração (MPa) | Alongamento (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| EN 1057 | - | R290 | - | 290 | 3 |
| R220 | - | 220 | 40 | ||
| R250 | - | 250 | 30 / 20 | ||
| ASTM B88 | C12200 | H58 | - | 250 | - |
| C11000 | O60 | 0.040 | 200 | - | |
| O50 | 0.025 | 200 | - | ||
| JIS H3300 | C1220 | O | 0.025-0.060 | 205 | 40 |
| OL | 0.040 | 205 | 40 | ||
| H | - | 255 | - | ||
| 1/2H | - | 245-325 | - | ||
| C1100 | H | - | 265 | - | |
| O | - | 205 | 40 | ||
| OL | - | 245-325 | - | ||
| ASTM B75 | C12200 | H58 | - | 250 | - |
| H80 | - | 310 | - | ||
| C11000 | O60 | 0.040 | 205 | - | |
| O50 | 0.040 | 205 | - |
Propriedades térmicas das tiras finas da liga C12200
| Tratamento | Temperatura máxima (graus F) | Temperatura mínima (graus F) |
|---|---|---|
| Temperatura de trabalho quente | – | 1400 |
| Recozimento | 1200 | 750 |
Especificações aplicáveis das tiras C12200
| Forma | Padrão | Sistema | Descrição | Aplicativo |
|---|---|---|---|---|
| - | B577 | ASTM | Detecção de óxido cuproso (suscetibilidade à fragilização por hidrogênio) em cobre | |
| - | B224 | ASTM | Classificação Padrão de Cobres | |
| Bandas | MIL-B-18907 | MILITARES | BANDAS, ROTAÇÃO DE PROJÉTIL | Rotação de projéteis |
| Bandas | MIL-B-20292 | MILITARES | BRANCO, BANDA ROTATIVA, PARA PROJÉTEIS | Rotação de projéteis |
| Bar | B187/B187M | ASTM | Barramento, haste e formas de cobre | |
| Bar | B152/B152M | ASTM | Folha, tira, placa e barra laminada de cobre | |
| Bar | J463 | SAE | Cobre Forjado e Ligas de Cobre | |
| Bar | J461 | SAE | Ligas de cobre forjadas e fundidas | |
| Tubo condensador e trocador de calor com aletas integrais | B956/B956M | ASTM | Tubos soldados de cobre e liga de cobre-para condensador e trocador de calor com aletas integrais | |
| Barramento, haste e formas | SB187 | ASME | Barramento, haste e formas de cobre | |
| Metal de enchimento para brasagem | QQ-B-650 | FEDERAL | Liga de Brasagem, Cobre, Cobre-Zinco e Cobre-Fósforo | |
| Montagem | B16.29 | ASME | Solda de cobre forjado e liga de cobre-Conexões de drenagem de juntas | |
| Montagem | B16.22 | ASME | Solda de cobre forjado e liga de cobre-Conexões de pressão de junta | |
| Tubo trocador de calor | B903 | ASTM | Tubo trocador de calor de cobre com aprimoramento interno | |
| Tubo trocador de calor | B919 | ASTM | Tubo trocador de calor de cobre soldado com aprimoramento interno | |
| Mamilos | B687 | ASTM | Mamilos para tubos banhados em latão, cobre e cromo | |
| Cano | B42 | ASTM | Tubo de cobre sem costura, tamanhos padrão | |
| Cano | B302 | ASTM | Tubo de cobre sem rosca | |
| Cano | B698 | ASTM | Cobre, tubo e tubo de encanamento de liga de cobre | |
| Tubo, sem costura, tamanhos padrão | SB42 | ASME | Tubo de cobre sem costura, tamanhos padrão | |
| Placa | B152/B152M | ASTM | Folha, tira, placa e barra laminada de cobre | |
| Placa | B432 | ASTM | Placa de aço revestida de cobre e liga de cobre | |
| Formas de Refinaria | B5 | ASTM | Formas de refinaria de cobre resistente-de alta condutividade | |
| Formas de Refinaria | B379 | ASTM | Cobres Fosforizados - Formas de Refinaria | |
| Haste | J463 | SAE | Cobre Forjado e Ligas de Cobre | |
| Haste | J461 | SAE | Ligas de cobre forjadas e fundidas | |
| Tubo sem costura | SB75 | ASME | Tubo de cobre sem costura | |
| Trocador de calor e tubo condensador sem costura | SB359 | ASME | Tubos de condensador e trocador de calor sem costura de cobre e liga de cobre com aletas integrais | |
| Tubo condensador sem costura e estoque de ponteira | SB111 | ASME | Tubos condensadores sem costura de cobre e liga de cobre e estoque de virola | Tubo Condensador |
| Formas | B187/B187M | ASTM | Barramento, haste e formas de cobre | |
| Formas | J461 | SAE | Ligas de cobre forjadas e fundidas | |
| Formas | J463 | SAE | Cobre Forjado e Ligas de Cobre | |
| Folha | B101 | ASTM | Folha de cobre-revestida com chumbo | |
| Folha | B506 | ASTM | Chapas e tiras de aço inoxidável revestidas de cobre para construção civil | |
| Folha | J463 | SAE | Cobre Forjado e Ligas de Cobre | |
| Folha | J461 | SAE | Ligas de cobre forjadas e fundidas | |
| Folha | B152/B152M | ASTM | Folha, tira, placa e barra laminada de cobre | |
| Folha | B370 | ASTM | Folhas e tiras de cobre para construção civil | Construção Civil |
| Arame | B272 | ASTM | Produtos planos de cobre com bordas acabadas (laminadas ou trefiladas) (fio plano e tira) | |
| Folha, tira, barra de rolo e placa | SB152 | ASME | Folha, tira, placa e barra laminada de cobre | |
| Tira | SB152 | ASME | Folha, tira, placa e barra laminada de cobre | |
| Tira | B506 | ASTM | Chapas e tiras de aço inoxidável revestidas de cobre para construção civil | |
| Tira | J463 | SAE | Cobre Forjado e Ligas de Cobre | |
| Tira | B272 | ASTM | Produtos planos de cobre com bordas acabadas (laminadas ou trefiladas) (fio plano e tira) | |
| Tira | B152/B152M | ASTM | Folha, tira, placa e barra laminada de cobre | |
| Tira | B370 | ASTM | Folhas e tiras de cobre para construção civil | Construção Civil |
| Tira | J461 | SAE | Ligas de cobre forjadas e fundidas | |
| Tubo | B280 | ASTM | Tubo de cobre sem costura para serviço de campo de ar condicionado e refrigeração | Serviço de campo ACR |
| Tubo | B640 | ASTM | Tubo soldado de cobre e liga de cobre para serviço de ar condicionado e refrigeração | Serviço ACR |
| Tubo | B75/B75M | ASTM | Tubo de cobre sem costura | |
| Tubo | MIL-T-3235 | MILITARES | Tubo, cobre, sem costura (para uso em torpedo) | |
| Tubo | SB543 | ASME | Tubo soldado de cobre e liga de cobre | |
| Tubo | B698 | ASTM | Cobre, tubo e tubo de encanamento de liga de cobre | |
| Tubo | SB395 | ASME | U-Bend sem emenda de cobre e trocador de calor de liga de cobre e tubo condensador | |
| Tubo | B306 | ASTM | Tubo de drenagem de cobre (DWV) | Drenagem (DWV) |
| Tubo | B447 | ASTM | Tubo de cobre soldado | |
| Tubo | J461 | SAE | Ligas de cobre forjadas e fundidas | |
| Tubo | MIL-T-24107 | MILITARES | Tubo, Cobre, Sem Costura | |
| Tubo | B743 | ASTM | Tubo de cobre sem costura em bobinas | |
| Tubo | B543/B543M | ASTM | Tubo trocador de calor de cobre soldado e liga de cobre | |
| Tubo | B359/B359M | ASTM | Tubos de condensador e trocador de calor sem costura de liga-de cobre e cobre com aletas integrais | |
| Tubo | B360 | ASTM | Tubo capilar-de cobre trefilado rígido para aplicações de restrição | Capilar |
| Tubo | J461 | SAE | Ligas de cobre forjadas e fundidas | |
| Tubo | B716 | ASTM | Tubo de água de cobre soldado | |
| Tubo | J463 | SAE | Cobre Forjado e Ligas de Cobre | |
| Tubo | MIL-T-22214 | MILITARES | Tubo, Condensador e Trocador de Calor com Aletas Integrais | |
| Tubo | B68/B68M | ASTM | Tubo de cobre sem costura, recozido brilhante | Recozido Brilhante |
| Tubo | J463 | SAE | Cobre Forjado e Ligas de Cobre | |
| Tubo | B641 | ASTM | Tubo de distribuição de cobre sem costura e soldado (Tipo D) | |
| Tubo | B395/B395M | ASTM | U-Bend sem costura de cobre e trocador de calor de liga de cobre e tubos condensadores | |
| Tubo | B641 | ASTM | Tubo de distribuição de cobre sem costura e soldado (Tipo D) | |
| Tubo | B111/B111M | ASTM | Tubos condensadores sem costura de cobre e liga de cobre e estoque de virola | Tubo Condensador |
| Tubo inoxidável para gás medicinal | B819 | ASTM | Tubo de cobre sem costura para sistemas de gases medicinais | |
| Tubo, condensador e trocador de calor, sem costura com aletas | SB956 | ASME | Tubo, soldado, condensador, trocador de calor, com aletas integrais | |
| Tubo para transmissão de gás | B837 | ASTM | Tubo de cobre sem costura para sistemas de distribuição de combustível de gás natural e petróleo liquefeito (LP) | |
| Tubo, Água | B88M | ASTM | Tubo de água de cobre sem costura (métrico) | |
| Tubo, Água | B88 | ASTM | Tubo de água de cobre sem costura | Água |
Processo de fabricação de folha UNS C12200
| Cunhando | Desenho | Dobragem e conformação | Prensagem e forjamento a quente |
| Serrilhamento e rosqueamento por rolo | Fiação | Estampagem | Supressão |
| Ourivesaria | Gravura | Perturbador e rumo | Perfuração e Piercing |
| Corte | Estampagem e compressão |
Lista de preços de tira plana de cobre C12200
| Tamanho | Preço em dólares americanos |
|---|---|
| 11,10 mm × 1,75 mm | $ 10.61 |
| 6,55 mm × 2,5 mm | $ 11.21 |
| 10,90 mm × 1,65 mm | $ 10.70 |
| 25 mm × 6 mm | $ 11.79 |
| 9,75 mm × 2,80 mm | $ 13.21 |
| 40 mm × 5 mm | $ 12.52 |
| 5,80 mm × 1,50 mm | $ 11.27 |
Propriedades físicas das tiras de guarnição ASTM B280 C12200
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Ponto de Fusão – Liquidus | 1981 grau F |
| Módulo de Rigidez | 6400 Ksi |
| Gravidade Específica | 8.94 |
| Condutividade térmica a 68 graus F | 196 Btu/pés quadrados/pés/hora |
| Coeficiente de expansão térmica (68-392 graus F, 10⁻⁶/grau F) | 9.5 |
| Capacidade de calor específico a 68 graus F | 0,092 Btu/lb/grau F |
| Densidade a 68 graus F | 0,323 lb/pol³ |
| Condutividade Elétrica IACS a 68 graus F | 85% |
| Coeficiente de expansão térmica (68-212 graus F, 10⁻⁶/grau F) | 9.4 |
| Coeficiente de expansão térmica (68-572 graus F, 10⁻⁶/grau F) | 9.8 |
| Módulo de elasticidade em tensão | 17.000 ksi |
Propriedades de fabricação de tiras finas da liga C12200
| Técnica | Adequação |
|---|---|
| De solda | Excelente |
| Brasagem | Excelente |
| Soldagem a arco com proteção a gás | Excelente |
| Soldagem Oxiacetileno | Bom |
| Solda de topo | Bom |
| Soldagem a arco de metal revestido | Não recomendado |
| Solda por pontos | Não recomendado |
| Solda de costura | Não recomendado |
| Capacidade para ser trabalhado a frio | Excelente |
| Capacidade para ser formado a quente | Excelente |
| Classificação de forjabilidade | 65 |
| Classificação de usinabilidade | 20 |
Propriedades elétricas da folha UNS C12200
| Designações | Condutividade | Resistividade de volume (Ω × mm²/m máx.) | Resistividade de massa (Ω × g/m² máx.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numérico | Simbólico | Estado Metalúrgico | MS/m min. | IACS mín. | ||
| CW016A/CW021A | Cu-HCP / CuAg0 | M | 56 | 96.6% | 0.01786 | 0.1588 |
| R360 (H110) | 55 | 94.8% | 0.01818 | 0.1616 | ||
| CW005A/CW004A/CW008A/CW019A/CW020A/CW013A | Cu-PHC / Cu-ETP / Cu-FRHC / CU-OF / CuAg0 | M | 57 | 98.3% | 0.01754 | 0.1559 |
| R200 (H040) | 58 | 100.0% | 0.01724 | 0.1533 | ||
| R240 (H065) | 57 | 98.3% | 0.01754 | 0.1559 | ||
| R360 (H110) | 56 | 96.6% | 0.01786 | 0.1588 |
Tolerância de tira plana de cobre C12200
| Espessura Nominal (mm) | Para larguras nominais Tolerância em espessura (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maior que | Até e inclusive | De 10 até 200 inclusive (normal) | De 10 até 200 inclusive (especial) | Maior que 200 até e incluindo 350 | Maior que 350 até e incluindo 700 | Maior que 700 até e incluindo 1.000 | Maior que 1.000 até 1.250 inclusive |
| 0.05 | 0.1 | ±10% | - | - | - | - | - |
| 0.1 | 0.2 | ±0.010 | ±0.007 | - | ±0.015 | - | - |
| 0.2 | 0.3 | ±0.015 | ±0.010 | ±0.04 | ±0.020 | - | ±0.03 |
| 0.3 | 0.4 | ±0.018 | ±0.012 | ±0.05 | ±0.022 | ±0.07 | ±0.04 |
| 0.4 | 0.5 | ±0.020 | ±0.015 | ±0.06 | ±0.025 | ±0.08 | ±0.05 |
| 0.5 | 0.8 | ±0.025 | ±0.018 | ±0.07 | ±0.030 | ±0.09 | ±0.06 |
| 0.8 | 1.2 | ±0.030 | ±0.022 | ±0.09 | ±0.040 | ±0.10 | ±0.07 |
| 1.2 | 1.8 | ±0.035 | ±0.028 | ±0.10 | ±0.060 | ±0.11 | ±0.08 |
| 1.8 | 2.5 | ±0.045 | ±0.035 | ±0.11 | ±0.070 | ±0.13 | ±0.09 |
| 2.5 | 3.2 | ±0.055 | ±0.040 | ±0.13 | ±0.080 | ±0.17 | ±0.10 |
| 3.2 | 4.0 | - | - | ±0.15 | ±0.100 | ±0.20 | ±0.12 |
| 4.0 | 5.0 | - | - | ±0.17 | ±0.120 | ±0.23 | ±0.14 |
| 5.0 | 6.0 | - | - | ±0.20 | ±0.140 | ±0.26 | ±0.16 |
| 6.0 | 7.0 | - | - | ±0.23 | ±0.160 | ±0.29 | ±0.19 |
| 7.0 | 8.0 | - | - | ±0.26 | ±0.180 | ±0.32 | ±0.22 |
| 8.0 | 9.0 | - | - | ±0.29 | ±0.200 | ±0.35 | ±0.25 |
| 9.0 | 10.0 | - | - | ±0.32 | ±0.220 | ±0.38 | ±0.28 |
| 10.0 | 25.0 | - | - | ±0.35 | ±0.250 | ±0.45 | ±0.30 |
Tiras de acabamento ASTM B280 C12200 equivalentes
| Nome da liga | ONU | Bobagem | Outros | BS EN |
|---|---|---|---|---|
| C1-03 | C1-02-00 | C1-03 | NF A5-1-11-8-1 | CW-00-8A |
| C1-01 | C1-10-00 | C1-01 | NF A5-1-11-8-1 | CW-00-4A |
| C1-07 | C1-42-00 | C1-07 | BS-28-71; BS-28-75 | – |
| C1-09 | C1-45-00 | C1-09 | 2-15-45 | CW-11-8C |
| C1-06 | C1-22-00; C1-22-10; C1-23-00 | C1-06 | BS-28-70; BS-28-71; BS-28-74 | CW-02-4A |
| C1-10 | C1-01-00 | C1-10 | BS-14-33; BS-38-39 | CW-00-9A |
Tabela de peso de tiras finas de liga C12200
| Peso (kg) | Largura × Espessura (mm) | Largura × Espessura (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 1.712 | 38 × 5 | 12 × 5 | 0.57 |
| 3.425 | 38 × 10 | 19 × 3 | 0.57 |
| 9.055 | 100 × 10 | 19 × 5 | 0.856 |
| 13.3 | 150 × 10 | 19 × 6 | 1.141 |
| 7.609 | 125 × 6 | 25 × 10 | 2.263 |
| 4.567 | 38 × 12 | 25 × 6 | 1.522 |
| 1.522 | 50 × 3 | 32 × 3 | 0.952 |
| 6.089 | 50 × 12 | 32 × 12 | 3.6 |
| 4.527 | 50 × 10 | 12 × 3 | 0.38 |
| 5.708 | 63 × 10 | 12 × 6 | 0.761 |
| 9.134 | 75 × 12 | 25 × 3 | 0.761 |
| 1.141 | 38 × 3 | 25 × 12 | 3.044 |
| 2.283 | 38 × 6 | 25 × 5 | 1.141 |
| 2.263 | 50 × 5 | 32 × 6 | 1.903 |
| 3.805 | 63 × 6 | 32 × 5 | 1.427 |
| 3.044 | 50 × 6 | 32 × 10 | 2.854 |
| 4.567 | 75 × 6 | 150 × 12 | 17.2 |
| 7.611 | 63 × 12 | 100 × 12 | 12.179 |
| 14.35 | 125 × 12 | 100 × 6 | 6.089 |
| 11.1 | 125 × 10 | 150 × 6 | 9.131 |
| 6.85 | 75 × 10 | – | – |
Perguntas frequentes
Q1: Qual é a diferença entre a folha de cobre C12200 e o tubo de cobre C12200?
A: O material é o mesmo (cobre C12200 DHP), mas a forma é diferente.Folha refere-se a tiras planas e finas (normalmente de 0,025 mm a 3 mm de espessura), enquanto os tubos são formas cilíndricas ocas. A folha é usada para componentes elétricos, juntas e revestimentos, enquanto os tubos são usados para trocadores de calor e condensadores.
Q2: Quais espessuras estão disponíveis para a folha C12200?
R: A espessura varia de0,0254 mm (0,001") até 25 mm. As espessuras de folha mais comuns estão na faixa de 0,05 mm a 3 mm. Para disponibilidade de espessura específica, entre em contato com o fornecedor.
Q3: Quais são as têmperas disponíveis para as tiras C12200?
R: Os temperamentos disponíveis incluem:
Recozido– Mais macio, mais moldável
Meio difícil– Força moderada
Cheio Difícil– Maior resistência, conformabilidade mínima
Q4: Qual é a condutividade elétrica da folha C12200?
R: A tabela de propriedades físicas mostra85% IACS a 68 graus F. Este é o valor correto para C12200 (cobre DHP). Observe que outros tipos de cobre como C10100/C10200 podem atingir 100-101% IACS.
Q5: Quais são as aplicações comuns da folha de cobre C12200?
R: As aplicações incluem:
Telhados(construção civil)
Resfriadores(componentes de troca de calor)
Defesa(bandas rotativas de projéteis, tubos de torpedo)
Componentes elétricos
Juntas e calços
Q6: Qual é o código HSN para folha de cobre C12200?
R: O código HSN é74102100(Folha de cobre, sem suporte, de cobre refinado).
Q7: Qual é o teste de fragilização por hidrogênio mencionado nas especificações?
A: ASTM B577é o padrão paraDetecção de óxido cuproso (suscetibilidade à fragilização por hidrogênio) em cobre. Este teste determina se o cobre contém oxigênio que pode causar rachaduras quando exposto ao hidrogênio em atmosferas redutoras. O C12200, sendo desoxidado com fósforo, possui boa resistência à fragilização por hidrogênio.
Q8: Qual é a classificação de forjabilidade do C12200?
R: A classificação de forjabilidade é65(em uma escala onde latão de corte livre=100). Isto indica boa trabalhabilidade a quente.
Q9: Qual é a classificação de usinabilidade do C12200?
R: A classificação de usinabilidade é20% de latão de corte livre. Isso significa que o C12200 é relativamente macio e pegajoso, exigindo ferramentas afiadas e lubrificação adequada para operações de usinagem.
Q10: Qual é a diferença entre ASTM B152 e ASTM B75 para C12200?
A:
ASTM B152– Capasfolha de cobre, tira, placa e barra laminada(produtos planos como papel alumínio)
ASTM B75– Capastubo de cobre sem costura(produtos cilíndricos ocos)
Selecione com base no formato que você precisa – B152 para folha/tira, B75 para tubo.
Q11: Qual é o coeficiente de expansão térmica da folha C12200?
R: Os valores variam com a faixa de temperatura:
68-212 graus F:9,4 × 10⁻⁶/grau F
68-392 graus F:9,5 × 10⁻⁶/grau F
68-572 graus F:9,8 × 10⁻⁶/grau F
Verifique o estoque e o prazo de entrega de hoje




