O que é cobre C11000?
C11000 Eletrolítico Tough Pitch (ETP) é o produto de cobre mais comum no mercado. Também é conhecido como Liga de Cobre 110 ou Cobre C110 e é 99,9% cobre. Sua condutividade, resistência à corrosão e ductilidade, além de durabilidade, apelo estético e excelentes propriedades de acabamento permitem sua utilização em diversas aplicações.
Uma das qualidades mais notáveis do Cobre C110 é sua alta condutividade elétrica, com classificação de 100+% IACS. É fácil de usar e possui excelente resistência à corrosão às intempéries, inclusive do solo, o que o torna excelente para condições hídricas e subterrâneas.
Qual é a pureza do cobre C11000?
A pureza do cobre C11000 (ETP) é de no mínimo 99,90% de cobre (Cu), com a permissão de que esta porcentagem inclua qualquer prata (Ag) presente.
Aqui estão os detalhes precisos:
Mínimo Cobre + Prata: 99,90% (Este é o valor de “pureza”).
Teor típico de cobre: Geralmente entre 99,90% a 99,96%.
"Impureza" intencional principal: contém oxigênio controlado de 0,02% a 0,04%, que é uma característica definidora do cobre "Tough Pitch" e não é considerada uma impureza prejudicial em aplicações padrão.
Outros elementos: A fração muito pequena restante (até ~0,05%) consiste em oligoelementos estritamente limitados, como ferro, chumbo e enxofre.
Em resumo: embora muitas vezes chamado de "cobre puro", o C11000 é descrito com mais precisão como um cobre de grau comercial-de alta-pureza e levemente oxigenado. Para cobre 99,99% puro e-sem oxigênio, o grau específico é C10100 (OFE).
Propriedades Mecânicas e Elétricas
| Forma | Resistência à tração em N/MM² | Alongamento em % | Dureza em BHN | % de condutividade IACS a 20 graus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condição recozida | Condição meio dura | Condição totalmente difícil | Condição recozida | Condição meio dura | Condição totalmente difícil | Condição recozida | Condição meio dura | Condição totalmente difícil | ||
| Haste | Maior ou igual a 200 | Maior ou igual a 240 | Maior ou igual a 290 | 35 | 15 | 10 | 45-60 | 65-85 | 85-110 | Maior ou igual a 97 |
| Plano | Maior ou igual a 200 | Maior ou igual a 240 | Maior ou igual a 290 | 35 | 15 | 10 | 45-60 | 65-85 | 85-110 | Maior ou igual a 97 |
| Perfil | Maior ou igual a 200 | Maior ou igual a 240 | Maior ou igual a 290 | 35 | 15 | 10 | 45-60 | 65-85 | 85-110 | Maior ou igual a 97 |
| Anel de curto-circuito | Maior ou igual a 200 | - | - | 35 | - | - | 45-60 | - | - | Maior ou igual a 99,0 |
| Barra Rotor | Maior ou igual a 200 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | Maior ou igual a 99,0 |
| Tubo como condição extrudada | - | - | - | - | - | - | 45-60 | - | - | Maior ou igual a 97 |
| Bloco Forjado | - | - | - | - | - | - | 45-60 | - | - | Maior ou igual a 97 |




Propriedades Físicas
| Ponto de fusão – grau Liquidus | 1083 |
|---|---|
| Ponto de fusão – grau Solidus | 1065 |
| Densidade lb/cu pol. a 20 graus | 0.322 |
| Gravidade Específica | 8.91 |
| Condutividade Elétrica% IACS a 20 graus | 101 |
| Condutividade térmica Btu/pés quadrados/ pés h/grau a 20 graus | 226 |
| Coeficiente de Expansão Térmica 20 – 100 10-6por grau (20 – 100 graus) | 9.4 |
| Coeficiente de Expansão Térmica 20 – 200 10-6por grau (20 – 200 graus) | 9.6 |
| Coeficiente de Expansão Térmica 20 – 300 10-6por grau (20 – 300 graus) | 9.8 |
| Capacidade de calor específica Btu/lb/grau a 20 graus | 0.092 |
| Módulo de elasticidade na tensão ksi | 17000 |
| Módulo de Rigidez ksi | 6400 |
Forma e tamanho aplicáveis
|
Forma |
Tamanho |
|
Haste |
Diâmetro: Ø10mm-Ø145mm, Comprimento: 2 Mtr máx. |
|
Barra plana/rotor |
Espessura: 5mm-60mm Largura: 20mm-150mm Comprimento -2 Mtr máx. |
|
Perfil |
Círculo circunscrito de diâmetro 30 a 150 mm |
|
Roda |
Diâmetro: Ø400 mm máximo, Espessura: 5 mm – 50 mm |
|
Tubo como condição extrudada |
DI: - Ø45 mm- Ø117mm DE:– Ø85 mm- Ø150mm |
|
Bloco Forjado |
Espessura: 170 mm máx. Largura: 320 mm máx. Comprimento: 600 mm máx. |
|
Anel de curto-circuito |
DE: Ø270 – Ø830 mm, DI: Ø160 – Ø700 mm, Espessura: 17 mm a 90 mm |
Aplicações Típicas
Elétrica
Barramentos Elétricos
Condutores Elétricos e Conectores
Contatos elétricos para aplicação em painéis de MT/HV
Industrial
Anel de curto-circuito e barra do rotor para aplicação em motores industriais
Trocadores de calor
Formulários de produtos que podemos fornecer
| Categoria de produto | Padrões de Materiais | Ligas Comuns | Especificações principais (podem ser personalizadas) |
|---|---|---|---|
| Tubos de cobre | ASTM B75, B88, B280, B111; EN 12449, 12451; DIN EN 12735; JIS H3300 | C10100 (OFE), C11000 (ETP), C12200 (DHP), C23000, C70600,C71500 | DE: 3mm - 300mm Espessura da parede: 0,5 mm - 20 mm Temperamento: suave (O), meio{0}}duro (H50), duro (H80) Forma: comprimentos retos, espirais, curvas em U- |
| Folhas / Placas de Cobre | ASTM B152, B248, B248M; EN 1652; DIN 1787; JIS H3100, H3250 | C10100 (OFE), C11000, C10200 (OF), C26000, C86200 | Espessura: 0,3 mm - 100 mm Largura: Até 1200mm Comprimento: Até 3000mm (ou bobinas) Superfície: moinho, polido, escovado |
| Barras/barras de cobre | ASTM B187, B301, B411; EN 12163, 12164; DIN 17672; JIS H3250 | C10100 (OFE), C11000, C14500, C36000, C63000 | Diâmetro/Reto. Tamanho: 3mm - 300mm Formato: Redondo, Quadrado, Hexagonal, Retangular Condição: Trefilado, Extrudado, Laminado a Quente |
| Fios de cobre | ASTM B1, B2, B3, B258; EN 13601; CEI 60228; JIS H3100 | C10100 (OFE), C11000, C14420, C14500 | Diâmetro: 0,1 mm - 20 mm Têmpera: suave, recozido, duro-trefilado Forma: Nua, Estanhada, Encalhada, em Carretéis |
| Folhas/tiras de cobre | ASTM B103, B370; EN 1652; DIN 1787; JIS H3100 | C10100 (OFE), C10200, C11000, C19400, C26800 | Espessura: 0,02 mm - 2.0 mm Largura: Até 600 mm Têmpera: Rolado, Recozido |
| Peças de usinagem CNC | Conforme desenho/requisição do cliente. | Todas as ligas de cobre comuns (incluindo C10100, C11000, C86200, etc.) | Processo: Torneamento, Fresamento, Furação, Rosqueamento Tolerância: ±0,005mm - ±0,1mm Pós{0}}processamento: rebarbação, polimento, galvanização |
Nossa fábrica




Nossa instalação de fabricação opera uma linha de produção abrangente e moderna, equipada com fundição contínua avançada, laminação de precisão, trefilação de alta-velocidade e centros de usinagem CNC multi{1}}eixos, o que nos permite processar cobre e ligas de cobre (como C10100, C11000, C12200, C71500,C70600 etc.) em uma gama completa de produtos, incluindo tubos, folhas, hastes, fios e folhas. Para garantir a qualidade-de alto nível, implementamos um rigoroso-sistema de inspeção final e de processo, utilizando equipamentos-de-de{13}}última geração, como espectrômetros para verificação de materiais, testadores digitais de tração para verificações de propriedades mecânicas, medidores dimensionais de precisão e testadores de correntes parasitas ou ultrassônicos para detecção de defeitos, garantindo que cada produto atenda ou exceda padrões internacionais como ASTM, EN e JIS. bem como requisitos específicos do cliente.





