C11 000 é uma liga de cobre de alta pureza composta principalmente de cobre e zinco, com alta resistência, dureza e resistência ao desgaste. A nota desta liga é identificada como "C11 000", onde "C" significa cobre, "11" para a liga de cobre-zinc e "000" para a liga de cobre-zinc. C "significa cobre, '11' para cobre-zinc e '000' para o grau de pureza da liga.



A composição química da liga de cobre C11000 é próxima da de cobre puro, com quantidades muito pequenas de impurezas como oxigênio (O), enxofre (s), fósforo (P), silício (Si) etc. O conteúdo dessas impurezas é estritamente controlado para garantir a alta condutividade elétrica e térmica do material. Seu conteúdo de cobre atinge mais de 99,95%, por isso possui excelente condutividade elétrica e térmica e é amplamente utilizada em eletrônicos, elétricos, comunicações, aeroespacial e outros campos.
Especificação deC11000 Copper Disponível em Gnee
E-mail :sales@gneesteel.com
| Produto final | Especificação |
| Bandas, rotativo de projétil | Mil-B militar -20292 |
| Barra | ASME SB133% 2c ASTM B152% 2c SAE J461% 2c J463 |
| Bar, ônibus | ASTM B187 |
| Bar, forjando | ASTM B124 |
| Parafusos | ASTM F468 |
| Metal de preenchimento de brasagem | Qq-b federal -650 |
| Folha, circuitos impressos | ASTM B451 |
| Pois, forjando | ASTM B124 |
| Esquecimento, morra | ASTM B283 |
| Nozes | ASTM F467 |
| Tubo, ônibus | ASTM B188 |
| Placa | AMS 4500% 2c ASTM B152% 2c SAE J461% 2c J463 |
| Haste | ASME SB133, MILL-C -12166, SAE J461, J463 |
| Haste, ônibus | ASTM B187 |
| Parafusos | ASTM F468 |
| Formas | SAE J461, J463 |
| Formas, ônibus | ASTM B187 |
| Formas, forjando | ASTM B124 |
| Folha | AMS 4500% 2c ASTM B152% 2c B694% 2c SAE J463% 2c J461 |
| Folha, construção de edifícios | ASTM B370 |
| Folha, vestida | ASTM B506 |
| Folha, com revestimento de chumbo | ASTM B101 |
| Folha, circuitos impressos | ASTM B451 |
| Tira | AMS 4500% 2c ASTM B694% 2c B152% 2c SAE J463% 2c J461 |
| Tira, construção de edifícios | ASTM B370 |
| Tira, vestida | ASTM B506 |
| Tira, circuitos impressos | ASTM B451 |
| Pregos | ASTM F468 |
| Tubo, ônibus | ASTM B188 |
| Tubo, soldado | ASTM B447 |
| Fio, revestido com liga de chumbo | ASTM B189 |
| Fio, revestido com níquel | ASTM B355 |
| Fio, revestido com prata | ASTM B298 |
| Fio, revestido com lata | ASTM B246% 2c B33 |
| Fio, plano | AMS 4500% 2c ASTM B272 |
| Fio, dura desenhada | ASTM B1, qq-w federal -343 |
| Fio, desenhado médio | ASTM B2, qq-w federal -343 |
| Arame, metalizando | Mil-w militar -6712 |
| Fio, macio | ASTM B3, B738, B48, qq-w federal -343, SAE J461, J463 |
| Fio, preso | ASTM B8, B496, B470, B286, B229, B226, B174, B173, B172, FELIAL QQ-B -575 |
| Arame, carrinho | ASTM B47% 2c B116 |




